Størrelsesguide
Bikespace vil gerne hjælpe dig med at vælge den rigtige størrelse, uanset om det er cykel, cykeltøj eller cykelsko du køber. Her på siden får du information der kan hjælpe dig med at vælge rigtigt første gang.
Klik her og find din cykelstørrelse: www.bikesize.dk. Her får du udførlige råd om hvordan du måler dig selv og hvilken cykelstørrelse du skal købe. Du får hjælp til valg af børnecykler, juniorcykler, voksencykler, mountainbike cykler, racercykler og BMX cykler.
Cykeltøjet er generelt mindre end danske standarder: Derfor skal du som udgangspunkt vælge én størrelse større end den størelse du normalt bruger.
Mål din fod fra hæl til yderste tåspids. Læg 0,5-0,6 cm til din fodlængde. Se i skemaet herunder hvad din fod svarer til i skostørrelse:
| Skonr.: | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Fodlængde: | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | 26,5 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 29,5 | 30,2 |


Cykeldæk:
Her får du hjælp til at vælge det rigtige cykeldæk.
På de fleste dæk står der to tal.
Fx 40-635 (ERTRTO).
* De 40 beskriver dækkets bredde i mm.
* De 635 dækkets diameter i mm.
Se i omregningstabelen hvilke dæk du kan bruge til din cykel.
| ERTRTO | Engelsk mål | Fransk mål | Tysk mål | Fælgomkreds (mm) |
| 40-635 | 28 x 1½ | 700B standard | 28 x 1½ | 1994 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | 700 x 47C | 28 x 1,75 | 1995 |
| 38-622 | 28 x 1-5/8 x 1½ | 700 x 38C | 28 x 1½ x 1,75 | 1995 |
| 40-622 | 28 x 1-5/8 x 1-3/4 | 700 x 40C | 28 x 1½ x 1,75 | 1995 |
| 37-622 | 28 x 1-5/8 x 1-3/8 | 700 x 35C | 28 x 1-3/8 x 1-5/8 | 1995 |
| 32-622 | 28 x 1-5/8 x 1-1/4 | 700 x 32C | 28 x 1-1/4 x 1-3/4 | 1995 |
| 28-622 | 28 x 1-5/8 x 1-1/8 | 700 x 28C | 28 x 1-1/8 x 1-3/4 | 1995 |
| 25-622 | 28 x 1-5/8 x 1 | 700 x 25C | 28 x 1 x 1-1/4 | 1955 |
| 32-630 | 27 x 1-1/4 | 27 x 1-1/4 | 1978 | |
| 28-630 | 27 x 1-1/8 | 27 x 1-1/8 | 1978 | |
| 25-630 | 27 x 1 | 1978 | ||
| 32-597 | 26 x 1-1/4 | 1876 | ||
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A | 26 x 1 3/8 | 1854 |
| 25-571 | 26 x 1 | 1854 | ||
| 32-590 | 26 x 1-3/8 x 1-1/4 | 650 x 32A | 1854 | |
| 40-590 | 26 x 1-3/8 x 1½ | 1854 | ||
| 40-584 | 26 x 1½ | 650B Standard | 1834 | |
| 37-584 | 26 x 1½ x 1-3/8 | 1834 | ||
| 47-559 | 26 x 2 x 1-3/4 | 26 x 1,75 x 2 | 1755 | |
| 32-541 | 24 x 1-3/8 x 1-1/4 | 600 x 32A | 1699 | |
| 40-540 | 24 x 1-3/8 x 1½ | 1695 | ||
| 37-540 | 24 x 1-3/8 | 24 x 1-3/8 | 1695 | |
| 40-534 | 24-1½ | 1676 | ||
| 47-507 | 24-2 x 1-3/4 | 24 x 1,75 x 2 | 1594 | |
| 37-501 | 22 x 1-3/8 B.S.R. | 1575 | ||
| 37-498 | 22 x 1-3/8 x 1-1/4 | 1563 | ||
| 40-489 | 22 x 1-3/8 x 1½ | 1535 | ||
| 37-489 | 22 x 1-3/8 | 1535 | ||
| 37-451 | 20 x 1-3/8 B.S.R | 1416 | ||
| 40-438 | 20 x 1-3/8 x 1½ | 1375 | ||
| 37-438 | 20 x 1-3/8 | 20 x 1-3/8 | 1375 | |
| 40-432 | 20 x 1½ | 1356 | ||
| 57-406 | 20 x 2,125 | 20 x 2,125 | 1274 | |
| 47-406 | 20 x 2 x 1-3/4 | 20 x 1,75 x 2 | 1274 | |
| 32-357 | 17 x 1-1/4 | 1122 | ||
| 47-355 | 18 x 2 x 1-3/4 | 18 x 1,75 x 2 | 1115 | |
| 54-305 | 16 x 2 | 957 | ||
| 47-305 | 16 x 2 x 1-3/4 | 16 x 1,75 x 2 | 957 | |
| 37-298 | 14 x 1-3/8 | 937 | ||
| 37-288 | 14 x 1-3/8 | 937 | ||
| 62-203 | 12½ x 2-1/4 | 12½ x 2-1/4 | 12½ x 2-1/4 | 638 |




